Центр
Принятого текста о районе пока нет.
Открыть гид по районуЧто про эти районы известно Атласу. Цифры, а не оценка: цен и «атмосферы» здесь нет, потому что мы их не проверяли.
| Центр166 мест | Кампече43 места | |
|---|---|---|
| Пляжи | нет в Атласе | 2 |
| Природа и история | 13 | 1 |
| Школы и детсады | 8 | 4 |
| Занятия для детей | 14 | 1 |
| Врачи: больницы, UPA, центры здоровья, лаборатории | 25 | 6 |
| Аптеки | 1 | нет в Атласе |
| Еда и вечер | 19 | 1 |
| Автобусные линии в карточках мест | линий в карточках нет | линий в карточках нет |
| Вода у пляжей, чистая по замерам IMA SC | замеров нет | Вода пригодна у 1 из 1 пляжей района |
Счёт показывает то, что есть в Атласе, а не всё, что есть в районе: «нет в Атласе» не значит «нет вообще».
Строка появляется, только если мест не меньше трёх и вдвое больше, чем у соседа.
Принятого текста о районе пока нет.
Открыть гид по районуПринятого текста о районе пока нет.
Открыть гид по району